fbpx

Əlilliyə görə əmək pensiyası təyin olunması üçün nə qədər əmək stajı lazımdır?

posted in: Xəbər | 0

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatına görə, əlilliyə görə əmək pensiyası orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. Orqanizmin funksiyalarının 31-80 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə əlilliyə görə əmək pensiyası fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verməsi şərtilə, ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə, əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. (Cədvəl 1,2,3)

Cədvəl 1

Yaş Tələb olunan staj aylar Tələb olunan staj illə Yaş Tələb olunan staj aylar Tələb olunan staj illə
30 yaş və 30 yaşadək 60 5 il 48 132 11 il
31 64 5 il 4 ay 49 136 11 il 4 ay
32 68 5 il 8 ay 50 140 11 il 8 ay
33 72 6 il 51 144 12 il
34 76 6 il 4 ay 52 148 12 il 4 ay
35 80 6 il 8 ay 53 152 12 il 8 ay
36 84 7 il 54 156 13 il
37 88 7 il 4 ay 55 160 13 il 4 ay
38 92 7 il 8 ay 56 164 13 il 8 ay
39 96 8 il 57 168 14 il
40 100 8 il 4 ay 58 172 14 il 4 ay
41 104 8 il 8 ay 59 176 14 il 8 ay
42 108 9 il 60 180 15 il
43 112 9 il 4 ay 61 184 15 il 4 ay
44 116 9 il 8 ay 62 188 15 il 8 ay
45 120 10 il 63 192 16 il
46 124 10 il 4 ay 64 196 16 il 4 ay
47 128 10 il 8 ay 65 200 16 il 8 ay

Cədvəl 2

 

Yaş

 

Tələb olunan kapital

 
Biznes hesabi

Yaş

 

Tələb olunan kapital

30 yaş və 30 yaşadək 12096.00 48 26611.20
31 12902.40 49 27417.60
32 13708.80 50 28224.00
33 14515.20 51 29030.40
34 15321.60 52 29836.80
35 16128.00 53 30643.20
36 16934.40 54 31449.60
37 17740.80 55 32256.00
38 18547.20 56 33062.40
39 19353.60 57 33868.80
40 20160.00 58 34675.20
41 20966.40 59 35481.60
42 21772.80 60 36288.00
43 22579.20 61 37094.40
44 23385.60 62 37900.80
45 24192.00 63 38707.20
46 24998.40 64 39513.60
47 25804.80 65 40320.00

Cədvəl 3

Yaş Kapitalın bölündüyü əmsal Yaş Kapitalın bölündüyü əmsal
30 yaş və 30 yaşadək 43.20 48 95.04
31 46.08 49 97.92
32 48.96 50 100.8
33 51.84 51 103.68
34 54.72 52 106.56
35 57.60 53 109.44
36 60.48 54 112.32
37 63.36 55 115.2
38 66.24 56 118.08
39 69.12 57 120.96
40 72.00 58 123.84
41 74.88 59 126.72
42 77.76 60 129.6
43 80.64 61 132.48
44 83.52 62 135.36
45 86.40 63 138.24
46 89.28 64 141.12
47 92.16 65 144
Mənbə: vergiler.az
error: Content is protected !!