Sıra -si | Ölkənin adı | Valyutaların adı | Ezamiyyə xərclərinin 1 günlük norması |
1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Rusiya Federasiyası | ABŞ dolları | 150 |
Moskva və Sankt-Peterburq şəhərləri | 240 | ||
2. | Tacikistan | ABŞ dolları | 140 |
Düşənbə şəhəri | 160 | ||
3. | Özbəkistan | ABŞ dolları | 100 |
Daşkənd şəhəri | 160 | ||
4. | Belarus | ABŞ dolları | 140 |
Minsk şəhəri | 180 | ||
5. | Ukrayna | ABŞ dolları | 160 |
Kiyev şəhəri | 210 | ||
6. | Moldova | ABŞ dolları | 110 |
Kişineu şəhəri | 150 | ||
7. | Qazaxıstan | ABŞ dolları | 130 |
Almatı və Astana şəhərləri | 200 | ||
8. | Qırğızıstan | ABŞ dolları | 130 |
Bişkek şəhəri | 160 | ||
9. | Gürcüstan | ABŞ dolları | 140 |
Tbilisi şəhəri | 155 | ||
10. | Türkmənistan | ABŞ dolları | 95 |
Aşqabad şəhəri | 130 | ||
11. | Latviya | avro | 105 |
Riqa şəhəri | 140 | ||
12. | Litva | avro | 120 |
Vilnüs şəhəri | 145 | ||
13. | Estoniya | avro | 95 |
Tallin şəhəri | 140 | ||
14. | Böyük Britaniya | İngiltərə funt sterlinqi | 170 |
London şəhəri | 190 | ||
15. | Lixtenşteyn | avro | 200 |
16. | Avstriya | avro | 185 |
17. | Almaniya | avro | 225 |
18. | Belçika | avro | 215 |
19. | İrlandiya | avro | 215 |
20. | Monako | avro | 195 |
21. | Norveç | avro | 225 |
22. | Niderland | avro | 225 |
23. | San-Marino | avro | 215 |
24. | Fransa | avro | 205 |
Paris şəhəri | 250 | ||
25. | Türkiyə | avro | 150 |
Ankara və İstanbul şəhərləri | 165 | ||
26. | İtaliya | avro | 185 |
27. | Xorvatiya | avro | 185 |
28. | Bosniya və Herseqovina | avro | 160 |
29. | Danimarka | avro | 180 |
30. | İsveçrə | avro | 210 |
31. | Lüksemburq | avro | 190 |
32. | Makedoniya | avro | 190 |
33. | Kipr | avro | 160 |
34. | Macarıstan | avro | 160 |
35. | Malta | avro | 160 |
36. | Portuqaliya | avro | 170 |
37. | Slovakiya | avro | 160 |
38. | Finlandiya | avro | 210 |
39. | Çexiya | avro | 190 |
40. | Serbiya | avro | 155 |
41.[5] | Monteneqro | avro | 155 |
42. | Andorra | avro | 200 |
43. | Albaniya | avro | 160 |
44. | Yunanıstan | avro | 180 |
45. | İslandiya | avro | 190 |
46. | İspaniya | avro | 200 |
47. | Polşa | avro | 175 |
48. | İsveç | avro | 225 |
49. | Bolqarıstan | avro | 135 |
50. | Rumıniya | avro | 175 |
51. | Sloveniya | avro | 145 |
52. | ABŞ | ABŞ dolları | 330 |
Nyu-York şəhəri | 350 | ||
53. | Argentina | ABŞ dolları | 195 |
54. | Braziliya | ABŞ dolları | 225 |
55. | Kanada | ABŞ dolları | 190 |
56. | Meksika | ABŞ dolları | 165 |
57. | Amerika qitəsi üzrə digər ölkələr | ABŞ dolları | 165 |
58. | Bəhreyn | ABŞ dolları | 165 |
59. | Səudiyyə Ərəbistanı | ABŞ dolları | 165 |
60. | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | ABŞ dolları | 235 |
61. | İordaniya | ABŞ dolları | 140 |
62. | İran | ABŞ dolları | 160 |
63. | Qətər | ABŞ dolları | 180 |
64. | Küveyt | ABŞ dolları | 180 |
65. | Oman | ABŞ dolları | 170 |
66. | Suriya | ABŞ dolları | 160 |
67. | İraq | ABŞ dolları | 160 |
68. | İsrail | ABŞ dolları | 170 |
68-1. | Fələstin | ABŞ dolları | 170 |
69. | Livan | ABŞ dolları | 170 |
70. | Liviya | ABŞ dolları | 170 |
71. | Bruney | ABŞ dolları | 155 |
72. | Yəmən | ABŞ dolları | 185 |
73. | Əlcəzair | ABŞ dolları | 165 |
74. | Mərakeş | ABŞ dolları | 180 |
75. | Misir | ABŞ dolları | 180 |
76. | Tunis | ABŞ dolları | 180 |
77. | Seneqal | ABŞ dolları | 185 |
78. | Sudan | ABŞ dolları | 165 |
79. | Cibuti | ABŞ dolları | 155 |
80. | Çad | ABŞ dolları | 225 |
81. | Cənubi Afrika Respublikası | ABŞ dolları | 240 |
82. | Afrika qitəsi üzrə digər ölkələr | ABŞ dolları | 155 |
83. | Çin Xalq Respublikası | ABŞ dolları | 185 |
84. | Sinqapur | ABŞ dolları | 235 |
85. | Tailand | ABŞ dolları | 205 |
86. | Malayziya | ABŞ dolları | 205 |
87. | Şri-Lanka | ABŞ dolları | 155 |
88. | Hindistan | ABŞ dolları | 155 |
89. | Nepal | ABŞ dolları | 155 |
90. | Banqladeş | ABŞ dolları | 155 |
91. | Pakistan | ABŞ dolları | 165 |
92. [7] | Butan | ABŞ dolları | 145 |
92-1[8] | Myanma | ABŞ dolları | 155 |
93. | Monqolustan | ABŞ dolları | 145 |
94. | Laos | ABŞ dolları | 155 |
95. | Vyetnam | ABŞ dolları | 155 |
96. | İndoneziya | ABŞ dolları | 205 |
97. | Əfqanıstan | ABŞ dolları | 175 |
98. | Kamboca | ABŞ dolları | 175 |
99. | Mavritaniya | ABŞ dolları | 175 |
100. | Mali | ABŞ dolları | 195 |
101. | Maldiv adaları | ABŞ dolları | 165 |
102. | Hibraltar | avro | 150 |
103. | Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) | ABŞ dolları | 225 |
104. | Koreya Respublikası | ABŞ dolları | 245 |
105. | Yaponiya | Yapon iyeni | 34720 |
106. | Filippin | ABŞ dolları | 210 |
107. | Yeni Zelandiya | ABŞ dolları | 195 |
108. | Avstraliya və Okeaniya | ABŞ dolları | 195 |
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR