“Ümumi mənfəət (zərər)” hesabı
Mühasibat uçotu subyektlərində hesabat dövrünün ümumi mənfəəti (zərəri) hesablar planın 8-ci “Mənfəətlər (Zərərlər)” bölməsinin 80-ci maddəsinə aid olan 801-ci “Ümumi mənfəət (zərər)” adlı hesabı üzrə uçota alınır. Hesab üzrə subhesabların açılması, müxabirləşmələrin verilməsi AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları” ilə tənzimlənir.
Qaydaların 60.1 bəndinə görə “801 №-li “Ümumi mənfəət (zərər) ” hesabında mühasibat uçotu subyektinin hesabat dövrü ərzində maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə ümumi mənfəəti (zərəri) barədə ümumiləşdirilmiş məlumatlar təqdim edilir.”
801-ci “Ümumi mənfəət (zərər)” hesabı üzrə tənzimləmələrlə buraya keçid etməklə daha ətraflı tanış olmaq olar. Həmin linkdə həmçinin aşağıdakı hallar üçün müxabirləşmə nümunələri də verilib:
- qeyri maddi aktivlər əvəzsiz alındıqda;
- qeyri-maddi aktivlər əvəzsiz verildikdə;
- fövqəladə hal nəticəsində balansdan amortizasiya çıxarıldıqda.
Aşağıda digər mümkün hallar üçün nümunələr verilib.
Torpaq, tikili, avadanlıqlar maliyyə icarəsinə verildikdə ümumi mənfəət (zərər)
“A” MMC dəyəri 250000 manat olan Əsas vəsaitin maliyyə icarəsilə əlaqədar olaraq “E” MMC ilə müqavilə imzalamışdır. Müqavilənin müddəti 2 ildir. Razılığa əsasən “E” MMC Əsas vəsait üzrə borcu illərə mütənasib bölməklə ödəməlidir. 2-ci ilin sonunda Əsas vəsaitə görə olan 162500 manat əsas məbləğ, 87500 manat faiz məbləği tam ödənilməlidir.
| Sıra №-si | Əməliyyatın adı | Debet | Kredit | Məbləğ (AZN) |
| 1 | Maliyyə icarəsi ilə Əsas vəsait satıldıqda | 174 – İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları | 111 – Torpaq, tikili və avadanlıqlar-Dəyər | 162500.00 |
| 2 | 5 illik faiz gəlirləri qeydə alındıqda | 176 – Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları | 442 – Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri | 87500.00 |
| 3 | İlk ilin icarə haqqı uzunmüddətli debitor borclardan qısamüddətli debitor borclara aid edildikdə | 214 – İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları | 174 – İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları | 81250.00 |
| 4 | İlk ilin hesablanmış faizi uzunmüddətli debitor borclardan qısamüddətli debitor borclara aid edildikdə | 216 – Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları | 176 – Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları | 43750.00 |
| 5 | İlk ilin faiz gəlirləri uzunmüddətli gəlirlərdən qısamüddətli gəlirlərə aid edildikdə | 442 – Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri | 542 – Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri | 43750.00 |
| 6 | Maliyyə icarəsi üzrə ilk ilin əsas məbləği ödənildikdə | 223 – Bank hesablaşma hesabları | 214 – İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları | 81250.00 |
| 7 | Maliyyə icarəsi üzrə ilk ilin faiz məbləği ödənildikdə | 223 – Bank hesablaşma hesabları | 216 – Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları | 43750.00 |
| 8 | Maliyyə icarəsi üzrə ilk ilin gəliri tanındıqda | 542 – Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri | 631 – Maliyyə iсarəsi (lizinq) üzrə gəlir | 43750.00 |
| 9 | Gəlir kimi tanınan faizlər Ümumi mənfəətə bağlandıqda | 631 – Maliyyə iсarəsi (lizinq) üzrə gəlir | 801 – Ümumi mənfəət (zərər) | 43750.00 |
İkinci il üçün proses aşağıdakı şəkildə tənzimlənir:
| Sıra №-si | Əməliyyatın adı | Debet | Kredit | Məbləğ (AZN) |
| 1 | İkinci ilin icarə haqqı uzunmüddətli debitor borclardan qısamüddətli debitor borclara aid edildikdə | 214 – İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları | 174 – İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları | 81250.00 |
| 2 | İkinci ilin hesablanmış faizi uzunmüddətli debitor borclardan qısamüddətli debitor borclara aid edildikdə | 216 – Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları | 176 – Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları | 43750.00 |
| 3 | İlk ilin faiz gəlirləri uzunmüddətli gəlirlərdən qısamüddətli gəlirlərə aid edildikdə | 442 – Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri | 542 – Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri | 43750.00 |
| 4 | Maliyyə icarəsi üzrə ilk ilin əsas məbləği ödənildikdə | 223 – Bank hesablaşma hesabları | 214 – İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları | 81250.00 |
| 5 | Maliyyə icarəsi üzrə ilk ilin faiz məbləği ödənildikdə | 223 – Bank hesablaşma hesabları | 216 – Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları | 43750.00 |
| 6 | Maliyyə icarəsi üzrə ilk ilin gəliri tanındıqda | 542 – Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri | 631 – Maliyyə iсarəsi (lizinq) üzrə gəlir | 43750.00 |
| 7 | Gəlir kimi tanınan faizlər Ümumi mənfəətə bağlandıqda | 631 – Maliyyə iсarəsi (lizinq) üzrə gəlir | 801 – Ümumi mənfəət (zərər) | 43750.00 |
Bankdan uzunmüddətli kredit alındıqda, qaytarıldıqda ümumi mənfəət (zərər)
“A” MMC istehsal prosesini fasiləsiz şəkildə davam etdirmək üçün pul vəsaitlərinin yetərsiz olduğu qənaətinə gəlmişdir. May ayında bankdan 80000 manatlıq kredit götürməklə pul problemi həll olunmuşdur. Bankla müəssisə arasında bağlanan müqavilənin şərtlərinə əsasən kreditin müddəti 2 il, illik faiz dərəcəsi 17% olaraq razılaşdırılmışdır. Müəssisə kreditin 50%-ni birinci il, qalan hissəni növbəti il ödəməlidir.
| Sıra №-si | Əməliyyatın adı | Debet | Kredit | Məbləğ (AZN) |
| 1 | Bankdan uzunmüddətli kredit götürüldükdə | 223 – Bank hesablaşma hesabları | 401 – Uzunmüddətli bank kreditləri | 80000.00 |
| 2 | İlk ilin faiz borcları qeydə alındıqda | 242 – Gələcək hesabat dövrünün xərcləri | 537 – Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları | 6800.00 |
| 3 | İkinci ilin faiz borcları qeydə alındıqda | 191 – Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri | 434 – Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları | 6800.00 |
| 4 | Bank krediti üzrə ilk ilin əsas məbləği ödənildikdə | 401 – Uzunmüddətli bank kreditləri | 223 – Bank hesablaşma hesabları | 40000.00 |
| 5 | Bank krediti üzrə ilk ilin faiz məbləği ödənildikdə | 537 – Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları | 223 – Bank hesablaşma hesabları | 6800.00 |
| 6 | Bank krediti üzrə ilk ilin faizi xərcə aid edildikdə | 751 – Maliyyə xərcləri | 242 – Gələcək hesabat dövrünün xərcləri | 6800.00 |
| 7 | Xərc kimi tanınan faizlər Ümumi mənfəətə bağlandıqda | 801 – Ümumi mənfəət (zərər) | 751 – Maliyyə xərcləri | 6800.00 |
İkinci il uzunmüddətli bank krediti uçota alınır:
| Sıra №-si | Əməliyyatın adı | Debet | Kredit | Məbləğ (AZN) |
| 1 | İkinci ilin faiz borcları uzunmüddətli öhdəliklərdən qısamüddətli öhdəliklərə aid edildikdə | 434 – Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları | 537 – Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları | 6800.00 |
| 2 | İkinci ilin faiz xərcləri uzunmüddətli xərclərdən qısamüddətli xərclərə aid edildikdə | 242 – Gələcək hesabat dövrünün xərcləri | 191 – Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri | 6800.00 |
| 3 | Bank krediti üzrə ikinci ilin əsas məbləği ödənildikdə | 401 – Uzunmüddətli bank kreditləri | 223 – Bank hesablaşma hesabları | 40000.00 |
| 4 | Bank krediti üzrə ikinci ilin faiz məbləği ödənildikdə | 537 – Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları | 223 – Bank hesablaşma hesabları | 6800.00 |
| 5 | Bank krediti üzrə ikinci ilin faizi xərcə aid edildikdə | 751 – Maliyyə xərcləri | 242 – Gələcək hesabat dövrünün xərcləri | 6800.00 |
| 6 | Xərc kimi tanınan faizlər Ümumi mənfəətə bağlandıqda | 801 – Ümumi mənfəət (zərər) | 751 – Maliyyə xərcləri | 6800.00 |
