Azərbaycanda ötənilki vergi daxilolmalarının strukturu açıqlanıb

posted in: Xəbər | 0

2025-ci ildə Azərbaycanda vergi növlərinin təxminən yarısı üzrə daxilolmalar proqnozdan və 2024-cü illə müqayisədə çox icra olunub.

Bu barədə “2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsində bildirilir.

Sənəd Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilmiş iclasında müzakirə edilib.

Beləliklə, ötənilki vergi daxilolmalarının strukturu aşağıdakı kimidir:

Vergi daxilolmaları Proqnoz Faktiki Dinamika
milyon manatla
1 Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1 989,0 2 021,5 +9,9%
2 Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 6 344,0 6 694,6 -1,4%
3 Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 46,7 47,3 -12,9%
4 Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 392,6 355,7 +5,1%
5 Əlavə dəyər vergisi 3 758,2 4 622,4 +7,9%
6 Sadələşdirilmiş vergi 405,0 415,9 +8,6%
7 Aksiz vergisi 1 655,7 1 464,1 +8,4%
8 Yol vergisi 105,8 88,2 -3,6%
9 Mədən vergisi 160,0 148,1 -14,5%
10 Qiymət fərqindən yığımlar 166,0 90,8 -19,0%
11 Torpaqların icarə haqqı 12,0 16,3 +8,0%
12 Dövlət rüsumu 390,0 332,2 +5,6%
13 Sair daxilolmalar 75,0 58,0 -20,3%
Cəmi 15 500,0 16 355,2

+3,5%

Mənbə: report.az

Rəqəmsal və İT xidmətləri ƏDV-yə cəlb olunurmu?