| Sıra №-si | Ölkənin adı | Valyutaların adı | Ezamiyyə xərclərinin 1 günlük norması |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rusiya Federasiyası | ABŞ dolları | 170 |
| Moskva və Sankt-Peterburq şəhərləri | 260 | ||
| 2. | Tacikistan | ABŞ dolları | 140 |
| Düşənbə şəhəri | 165 | ||
| 3. | Özbəkistan | ABŞ dolları | 140 |
| Daşkənd şəhəri | 180 | ||
| 4. | Belarus | ABŞ dolları | 140 |
| Minsk şəhəri | 180 | ||
| 5. | Ukrayna | ABŞ dolları | 160 |
| Kiyev şəhəri | 210 | ||
| 6. | Moldova | ABŞ dolları | 150 |
| Kişineu şəhəri | 150 | ||
| 7. | Qazaxıstan | ABŞ dolları | 150 |
| Almatı və Astana şəhərləri | 200 | ||
| 8. | Qırğızıstan | ABŞ dolları | 130 |
| Bişkek şəhəri | 160 | ||
| 9. | Gürcüstan | ABŞ dolları | 155 |
| Tbilisi şəhəri | 200 | ||
| 10. | Türkmənistan | ABŞ dolları | 125 |
| Aşqabad şəhəri | 150 | ||
| 11. | Latviya | avro | 150 |
| Riqa şəhəri | 180 | ||
| 12. | Litva | avro | 150 |
| Vilnüs şəhəri | 180 | ||
| 13. | Estoniya | avro | 150 |
| Tallin şəhəri | 180 | ||
| 14. | Böyük Britaniya | İngiltərə.funt sterlinqi | 250 |
| London şəhəri | 280 | ||
| 15. | Lixtenşteyn | avro | 250 |
| 16. | Avstriya | avro | 250 |
| 17. | Almaniya | avro | 250 |
| 18. | Belçika | avro | 250 |
| 19. | İrlandiya | avro | 250 |
| 20. | Monako | avro | 250 |
| 21. | Norveç | avro | 280 |
| 22. | Niderland | avro | 270 |
| 23. | San-Marino | avro | 240 |
| 24. | Fransa | avro | 250 |
| Paris şəhəri | 300 | ||
| 25. | Türkiyə | avro | 180 |
| Ankara şəhəri | 200 | ||
| İstanbul şəhəri | 220 | ||
| 26. | İtaliya | avro | 250 |
| 27. | Xorvatiya | avro | 250 |
| 28. | Bosniya və Herseqovina | avro | 200 |
| 29. | Danimarka | avro | 250 |
| 30. | İsveçrə | avro | 310 |
| Bern, Cenevrə və Sürix şəhərləri | 330 | ||
| 31. | Lüksemburq | avro | 290 |
| 32. | Makedoniya | avro | 190 |
| 33. | Kipr | avro | 200 |
| 34. | Macarıstan | avro | 200 |
| 35. | Malta | avro | 230 |
| 36. | Portuqaliya | avro | 250 |
| 37. | Slovakiya | avro | 200 |
| 38. | Finlandiya | avro | 250 |
| 39. | Çexiya | avro | 200 |
| 40. | Serbiya | avro | 200 |
| 41. | Monteneqro | avro | 200 |
| 42. | Andorra | avro | 200 |
| 43. | Albaniya | avro | 180 |
| 44. | Yunanıstan | avro | 230 |
| 45. | İslandiya | avro | 250 |
| 46. | İspaniya | avro | 260 |
| 47. | Polşa | avro | 220 |
| 48. | İsveç | avro | 300 |
| 49. | Bolqarıstan | avro | 185 |
| 50. | Rumıniya | avro | 220 |
| 51. | Sloveniya | avro | 220 |
| 52. | ABŞ | ABŞ dolları | 350 |
| Nyu-York şəhəri | 450 | ||
| 53. | Argentina | ABŞ dolları | 220 |
| 54. | Braziliya | ABŞ dolları | 250 |
| 55. | Kanada | ABŞ dolları | 300 |
| 56. | Meksika | ABŞ dolları | 220 |
| 57. | Amerika qitəsi üzrə digər ölkələr | ABŞ dolları | 200 |
| 58. | Bəhreyn | ABŞ dolları | 220 |
| 59. | Səudiyyə Ərəbistanı | ABŞ dolları | 250 |
| 60. | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | ABŞ dolları | 280 |
| 61. | İordaniya | ABŞ dolları | 180 |
| 62. | İran | ABŞ dolları | 160 |
| 63. | Qətər | ABŞ dolları | 250 |
| 64. | Küveyt | ABŞ dolları | 220 |
| 65. | Oman | ABŞ dolları | 220 |
| 66. | Suriya | ABŞ dolları | 200 |
| 67. | İraq | ABŞ dolları | 190 |
| 68. | İsrail | ABŞ dolları | 250 |
| 69. | Fələstin | ABŞ dolları | 200 |
| 70. | Livan | ABŞ dolları | 200 |
| 71. | Liviya | ABŞ dolları | 200 |
| 72. | Bruney | ABŞ dolları | 190 |
| 73. | Yəmən | ABŞ dolları | 190 |
| 74. | Əlcəzair | ABŞ dolları | 190 |
| 75. | Mərakeş | ABŞ dolları | 200 |
| 76. | Misir | ABŞ dolları | 220 |
| 77. | Tunis | ABŞ dolları | 180 |
| 78. | Seneqal | ABŞ dolları | 200 |
| 79. | Cənubi Afrika Respublikası | ABŞ dolları | 200 |
| 80. | Afrika qitəsi üzrə digər ölkələr | ABŞ dolları | 180 |
| 81. | Çin Xalq Respublikası | ABŞ dolları | 250 |
| 82. | Sinqapur | ABŞ dolları | 320 |
| 83. | Tailand | ABŞ dolları | 220 |
| 84. | Malayziya | ABŞ dolları | 220 |
| 85. | Şri-Lanka | ABŞ dolları | 180 |
| 86. | Hindistan | ABŞ dolları | 180 |
| 87. | Nepal | ABŞ dolları | 180 |
| 88. | Banqladeş | ABŞ dolları | 170 |
| 89. | Pakistan | ABŞ dolları | 200 |
| 90. | Butan | ABŞ dolları | 145 |
| 91. | Myanma | ABŞ dolları | 155 |
| 92. | Monqolustan | ABŞ dolları | 180 |
| 93. | Laos | ABŞ dolları | 170 |
| 94. | Vyetnam | ABŞ dolları | 180 |
| 95. | İndoneziya | ABŞ dolları | 220 |
| 96. | Əfqanıstan | ABŞ dolları | 180 |
| 97. | Kamboca | ABŞ dolları | 180 |
| 98. | Mali | ABŞ dolları | 200 |
| 99. | Maldiv adaları | ABŞ dolları | 200 |
| 100. | Hibraltar | avro | 180 |
| 101. | Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) | ABŞ dolları | 230 |
| 102. | Koreya Respublikası | ABŞ dolları | 250 |
| 103. | Yaponiya | Yapon iyeni | 40000 |
| 104. | Filippin | ABŞ dolları | 220 |
| 105. | Yeni Zelandiya | ABŞ dolları | 250 |
| 106. | Avstraliya və Okeaniya | ABŞ dolları | 270 |
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
