Rusiyada mühasiblər nə qədər maaş alır?
İri şəhərlərdə mühasiblərin əmək haqqı göstəricisi belədir:
| Baş mühasib (min rublla) | Mühasib (min rublla) |
| Moskva şəhəri – 74 min (1197 ABŞ dolları) | 47 min (760 dollar) |
| Sankt-Peterburq – 55 min (882 dollar) | 34 min (546 dollar) |
| Krasnodar – 45 min (722 dollar) | 28 min (450 dollar) |
| Novosibirsk – 45 min (722 dollar) | 25 min (400 dollar) |
| Rostov – 41 min (658 dollar) | 21 min (337 dollar) |
| Samara – 40 min (642 dollar) | 25 min (400 dollar) |
| Voronej – 38 min (609 dollar) | 21 min (337 dollar) |
| Kazan – 31 min (497 dollar) | 20 min (321 dollar) |
